健診事業情報
健診,保健指導事業の目的と運営方針
厚生労働省保健局「標準的な健診・保健指導プログラム」に準拠し,これまで当センターが蓄積してまいりましたノウハウと総合病院併設の健診センターという特徴を生かしながら,被保険者の方々の健康増進をサポート致します.
糖尿病などの生活習慣病になりやすい支援対象者の方々には,生活習慣病の危険性をわかりやすく説明し,発病しないための必要な食事,運動療法などを具体的に指導いたします.また好ましい生活習慣への改善と維持のために行動変容を促し定着させる様々のサポートを行うことで,一人でも多く対象者の動脈硬化のリスクが減るよう工夫して参ります.
これからも“未病”の段階で健康な状態にUターンしていただけるようより一層努力いたします。
健診機関情報
最終更新日 2009/4/27 ->保健指導機関情報へ
機関情報
| 機関名 | 社会保険京都病院健康管理センター |
| 郵便番号 | 603-8151 |
| 所在地 | 京都府京都市北区小山下総町27 |
| 電話番号 | 075-441-6143 |
| FAX番号 | 075-441-4923 |
| メールアドレス | kenkan1@shaho-kyothsp.jp |
| ホームページ | http://www.shaho-kyothsp.jp/kenkancenter/ |
| 経営主体 | 社団法人全国社会保険協会連合会 |
| 開設者名 | 安西邦夫 |
| 管理者名 | 院長 能見伸八郎 健診部門管理者名 田邊進一 |
| 第三者評価 | 実施(人間ドック学会) |
| 認定取得年月日 | 1966年6月10日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 全国社会保険協会連合会,日本病院会,京都府医師会 |
| 健診機関番号 | 2619700053 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤 2人 | 非常勤1人 |
| 看護師 | 常勤 6人 | 非常勤3人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 0人 | 非常勤2人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 10人 | 非常勤4人 |
施設および設備情報
| 受診者に対するプライバシー保護 | 有り |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙(予定) |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:社会保険京都病院) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有り |
運営に関する情報
| 通年 | 午前 | 午後 | |
| 月曜日 | 8:30~12:00 | 13:00~17:00 | |
| 火曜日 | 8:30~12:00 | 13:00~17:00 | |
| 水曜日 | 8:30~12:00 | 13:00~17:00 | |
| 木曜日 | 8:30~12:00 | 13:00~17:00 | |
| 金曜日 | 8:30~12:00 | 13:00~17:00 | |
| 土曜日 | 8:30~12:00 | ||
| 日曜日 | |||
| 祝日 | |||
| 特定時期 | 土曜日は第1,第3 8:30~12:00 | ||
| 特定健康診査の単価 | 6825円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | 要予約 | |
| 巡回型 | 要予約 | 実施地域:京都府全域 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有り | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有り | ||
その他
| 提出時前年度の特定健診実施件数 | 年間 26000人 | 1日当たり 100人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 26000 人 | 1日当たり 100人 |
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援 有り | 積極的支援 有り |

